Seus Números |
% | Saudável | Média Nacional |
Você em relação a média nacional |
|
---|---|---|---|---|---|
Seu IMC | |||||
Sua Altura | - | ||||
Seu Peso |
*Médias criadas a partir dos cálculos realizados na calculadora do nosso site.
Curiosidades e dados
1. O que é IMC
O IMC é o Índide de Massa Coporal de uma pessoa, que determina se uma pessoa está magra, com sobrepeso ou obesa, sendo o único índice validado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar o peso ideal. Também conhecido com Índice de Massa Corporea.
2. Como calcular o Índide de Massa Corporal - IMC?
Basta dividir o seu peso pela sua altura elevada ao quadrado.
Exemplo: IMC =
3. Tabela IMC
IMC | Classificação |
---|---|
Menor que 16 | Magreza Grave |
Entre 16 e 17 | Magreza Moderada |
Entre 17 e 18,5 | Magreza Leve |
Entre 18,5 e 25 | Normal |
Entre 25 e 30 | Sobrepeso |
Entre 30 e 35 | Obesidade Classe I |
Entre 35 e 40 | Obesidade Classe II |
Acima de 40 | Obesidade Classe III |
4. IMC médio do brasileiro por idade, sexo e estado civil
Homem | Mulher | |||
---|---|---|---|---|
Idade | Solteiro | Casado | Solteira | Casada |
16 - 20 anos | 25,2 | 0 | 0 | 0 |
21 - 25 anos | 30,52 | 0 | 0 | 0 |
26 - 30 anos | 26,59 | 0 | 27,75 | 38,01 |
31 - 35 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 - 40 anos | 24,22 | 0 | 0 | 27,05 |
41 - 45 anos | 0 | 30,77 | 0 | 23,34 |
46 - 50 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 - 55 anos | 0 | 0 | 30,5 | 0 |
56 - 60 anos | 0 | 0 | 0 | 31,9 |
61 - 65 anos | 0 | 0 | 0 | 24,14 |
66 - 70 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 - 75 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 - 80 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 anos ou + | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Médias criadas a partir dos cálculos realizados na calculadora do nosso site.
5. Perfil dos usuários que mais fazem cálculos
Homem | Mulher | |||
---|---|---|---|---|
Idade | Solteiro | Casado | Solteira | Casada |
16 - 20 anos | 14,29% | 0% | 0% | 0% |
21 - 25 anos | 14,29% | 0% | 0% | 0% |
26 - 30 anos | 4,76% | 0% | 9,52% | 4,76% |
31 - 35 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
36 - 40 anos | 4,76% | 0% | 0% | 9,52% |
41 - 45 anos | 0% | 9,52% | 0% | 4,76% |
46 - 50 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
51 - 55 anos | 0% | 0% | 9,52% | 0% |
56 - 60 anos | 0% | 0% | 0% | 4,76% |
61 - 65 anos | 0% | 0% | 0% | 9,52% |
66 - 70 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
71 - 75 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
76 - 80 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
80 anos ou + | 0% | 0% | 0% | 0% |
*Médias criadas a partir dos cálculos realizados na calculadora do nosso site.
6. Números de obesos no Brasil
40.278.454 | Quantidade de adultos obesos no Brasil |
---|---|
3.020 | Quantidade de novos obesos/dia no Brasil |
Segundo o relatório: "Estatísticas da saúde mundial" que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 22% da população adulta do Brasil está obesa.